Nimi | Tüüp | Kestvus | Selgitus |
---|---|---|---|
conseno_consent | 1. osapoole küpsis | 1 aasta | See 1. osapoole küpsis salvestab nõusolekuga seotud informatiooni. See sisaldab nõusoleku staatust, nõusoleku üksikasju, unikaalset nõusoleku ID-d ja kirje ID-d, nõusoleku keelt, piirkonda ja ajatempleid. Seda on vaja juriidilistel eesmärkidel, et säilitada veebilehe külastajate eelistusi antud veebilehel viibimise jooksul. |
static.conseno.com | 3. osapoole päringud | puudub | Need 3. osapoole päringud laevad ära Conseno skripti, et kuvada teenuste kasutamise nõusoleku küsimist veebilehel. See on vajalik, et tagada juriidiline vastavus, kogudes ja hallates veebilehe külastajate nõusolekut erinevate andmetöötlustegevuste jaoks. |
loc.conseno.com | 3. osapoole päringud | puudub | Need 3. osapoole päringud aitavad tuvastada riigi tasandil veebilehe külastaja asukohta juriidilistel eesmärkidel. Need päringud kasutavad veebilehe külastaja riigi määramiseks maskeeritud (anonümiseeritud) IP-aadressi ning ei kogu külastajate isikuandmeid ega täielikke IP-aadresse. |
log.conseno.com | 3. osapoole päringud | puudub | Need 3. osapoole päringud aitavad salvestada veebilehe külastaja nõusoleku otsuseid vastavasse logisse koos digitaalse ajatempliga, mis on vajalik juriidiliste ja andmekaitsenõuete tagamiseks. |
Nimi | Tüüp | Kestvus | Selgitus |
---|---|---|---|
wpEmojiSettingsSupports | seansi salvestusruum | seanss | Selle seansi salvestusruumile kirje kaudu tehakse kindlaks, kas veebilehe külastaja brauser toetab emotikone või mitte. See on vajalik, et tagada emotikonide korrektne kuvamine veebilehel. |
floale.ee | 1. osapoole päringud | puudub | Need 1. osapoole päringud on veebilehe toimimiseks olulised, võimaldades põhifunktsioone nagu navigeerimine, kasutaja autentimine ja sisu edastamine. Need tagavad, et veebileht toimib sujuvalt ja tõhusalt, võimaldades külastajal seda probleemideta kasutada. |
Nimi | Tüüp | Kestvus | Selgitus |
---|---|---|---|
googletagmanager.com | 3. osapoole päringud | puudub | Need 3. osapoole päringud laevad ära Google Tag Manageri skripti, mis aitab hallata ja lisada teenuseid veebilehele. Tänu sellele saab tagada tõhusa ja täpse andmete kogumise ilma veebilehe koodi otseselt muutmata. |
Nimi | Tüüp | Kestvus | Selgitus |
---|---|---|---|
_ga_7M8Q8B53V1 | 1. osapoole küpsis | 2 aastat | See 1. osapoole küpsis aitab meil mõista, kuidas külastajad meie veebilehte kasutavad. See sisaldab unikaalset identifikaatorit kasutaja interaktsioonide, seansi andmete ja kasutaja tegevuste jälgimiseks. Seda teavet kasutatakse veebilehe kasutuse ja toimivuse analüüsimiseks ning kasutajakogemuse parandamiseks. |
_ga | 1. osapoole küpsis | 2 aastat | See 1. osapoole küpsis aitab meil koguda andmeid selle kohta, kuidas külastajad meie veebilehte kasutavad. See sisaldab unikaalset identifikaatorit, et koostada statistikat veebilehe külastajate käitumise, seansi kestvuse, kanalite ja navigeerimismustrite kohta. Need andmed aitavad analüüsida veebilehe toimivust ja parandada üldist kasutajakogemust. |
googletagmanager.com | 3. osapoole päringud | puudub | Need 3. osapoole päringud laevad veebilehele Google Analytics teenuse skripti. Need võimaldavad koguda ja analüüsida kasutajate interaktsioone, pakkudes ülevaateid veebilehe toimivuse ja kasutajate käitumise kohta. Tänu sellele saame optimeerida kasutajakogemust ja teha paremaid ärilisi otsuseid. |
analytics.google.com | 3. osapoole päringud | puudub | Need 3. osapoole päringud saadavad andmeid Google Analyticsi platvormile. Need edastavad teavet külastajate interaktsioonide, seansi üksikasjade ja seadme spetsifikatsioonide kohta. Selline andmete kogumine aitab meil koostada põhjalikke analüüsiraporteid, võimaldades meil mõista külastajate käitumist ning parandada veebilehe funktsionaalsust ja toimivust. |
Nimi | Tüüp | Kestvus | Selgitus |
---|---|---|---|
stats.g.doubleclick.net | 3. osapoole päringud | puudub | Need 3. osapoole päringud saadavad andmeid Google’i DoubleClicki platvormile, mis on osa Google Analyticsist ja mida kasutatakse reklaamimise eesmärgil. Need koguvad teavet kasutajate käitumise kohta, et aidata luua sihtrühmi ja edastada täpsemalt sihitud reklaame. Need andmed aitavad optimeerida reklaamide toimivust ja parandada kasutajatele kuvatavate reklaamide relevantsust. |
google.se | 3. osapoole päringud | puudub | Need 3. osapoole päringud on suunatud Google Ads teenusele ja neid kasutatakse Google Analyticsi jaoks taasturunduse sihtrühmade loomiseks. Need koguvad andmeid kasutajate käitumise kohta veebilehel, et koostada gruppe külastajatest, kes tõenäoliselt on huvitatud teatud reklaamidest. See aitab edastada isikupärastatud reklaame ja parandada reklaamikampaaniate tõhusust. |
Nimi | Tüüp | Kestvus | Selgitus |
---|---|---|---|
_fbp | 1. osapoole küpsis | 90 päeva | See 1. osapoole küpsis on loodud Meta Ads poolt. See tuvastab brausereid, et pakkuda reklaami ja veebianalüütika teenuseid. See aitab lugeda, mitu korda reklaami kuvatakse, arvutada reklaamide kulusid ja mõõta kasutajate tehtud toiminguid, näiteks ostusid pärast reklaami vaatamist. |
_fbc | 1. osapoole küpsis | 90 päeva | See 1. osapoole küpsis on loodud Meta Ads poolt. See aitab seostada reklaamiklikke kasutajate toimingutega veebilehel. See jälgib konversioone, näiteks oste, pakkudes teavet reklaamikampaaniate toimivuse ja tõhususe kohta. |
fr | 3. osapoole küpsis | 90 päeva | See 3. osapoole küpsis on loodud Meta Ads poolt. See aitab edastada, mõõta ja parandada reklaamide asjakohasust, jälgides kasutajate interaktsioone reklaamide ja veebisaitidega. See tagab, et reklaame näidatakse inimestele, kes on varem külastanud ettevõtte veebisaiti või kasutanud selle teenuseid, ning piirab sama reklaami korduvat näitamist kasutajale. |
usida | 3. osapoole küpsis | seanss | See 3. osapoole küpsis on loodud Meta Ads poolt. See salvestab unikaalse seansi identifikaatori, mis aitab jälgida kasutajate interaktsioone ja käitumist veebilehel. Seda teavet kasutatakse reklaamide sihtimise ja kampaaniate tõhususe analüüsimiseks ja parandamiseks, tagades, et reklaamid on kasutajale asjakohased ja kaasahaaravad. |
locale | 3. osapoole küpsis | 7 päeva | See 3. osapoole küpsis on loodud Meta Ads poolt. See salvestab kasutaja keele ja piirkonna seaded, tagades, et reklaamid ja veebisaidi sisu kuvatakse kasutaja eelistatud keeles ja vormingus. |
ps_l | 3. osapoole küpsis | 1 aasta | See 3. osapoole küpsis on loodud Meta Ads poolt. See jälgib kasutajate kaasatust ja interaktsioone platvormiga, aidates parandada kasutajale näidatavate reklaamide asjakohasust ja tõhusust. |
ps_n | 3. osapoole küpsis | 1 aasta | See 3. osapoole küpsis on loodud Meta Ads poolt. See mõõdab kasutaja interaktsiooni ja kaasatust reklaamide ja veebisaidi sisuga, aidates optimeerida reklaamide edastamist. |
dpr | 3. osapoole küpsis | 7 päeva | See 3. osapoole küpsis on loodud Meta Ads poolt. See salvestab kasutaja seadme piksli suuruse, mis aitab tagada, et pildid ja reklaamid kuvatakse õigesti erinevatel ekraani eraldusvõimetel. |
datr | 3. osapoole küpsis | 1 aasta | See 3. osapoole küpsis on loodud Meta Ads poolt. See identifitseerib veebibrauseri, mida kasutatakse Facebookiga ühenduse loomiseks, aidates parandada turvalisust ja kasutajakogemust. |
oo | 3. osapoole küpsis | 1 aasta | See 3. osapoole küpsis on loodud Meta Ads poolt. See salvestab kasutaja eelistused reklaamide sihtimise osas, tagades, et kasutajad, kes on reklaamide personaliseerimisest loobunud, ei saa personaliseeritud reklaame. |
sb | 3. osapoole küpsis | 1 aasta | See 3. osapoole küpsis on loodud Meta Ads poolt. See aitab parandada veebilehe turvalisust ja täiustada sisselogimiskogemust, identifitseerides kasutaja brauseri ja seadme. |
wd | 3. osapoole küpsis | 7 päeva | See 3. osapoole küpsis on loodud Meta Ads poolt. See salvestab kasutaja brauseri akna mõõtmed, võimaldades reklaamide ja veebisaidi sisu korrektset kuvamist. |
lastExternalReferrer | lokaalne salvestusruum | püsiv | See on Meta Ads poolt loodud lokaalne salvestusruum, mis salvestab viimase välise veebilehe URL-i, mis suunas külastaja meie veebilehele. See teave aitab analüüsida liiklusallikaid ja kasutajate käitumist, aidates optimeerida turundusstrateegiaid. |
lastExternalReferrerTime | lokaalne salvestusruum | püsiv | See on Meta Ads poolt loodud lokaalne salvestusruum, mis salvestab ajatempli, millal viimane väline suunaja suunas külastaja meie veebilehele. Neid andmeid kasutatakse suunamisaja jälgimiseks, parandades arusaamist kasutajate interaktsioonimustritest ja suunamisliikluse ajastamisest. |
connect.facebook.net | 3. osapoole päringud | puudub | Need 3. osapoole päringud on loodud Meta Ads'i poolt, et laadida ja konfigureerida Facebook Pixeli skript veebisaidil. Need võimaldavad kasutajate interaktsioonide ja konversioonide jälgimist, pakkudes teavet reklaamide toimivuse ja kasutajate käitumise kohta. See teave aitab optimeerida turundusstrateegiaid, mõõta reklaamide tõhusust ning tagada korrektne andmete kogumine reklaamikampaaniate tulemuste parandamiseks. |
www.facebook.com | 3. osapoole päringud | puudub | Need 3. osapoole päringud on loodud Meta Ads'i poolt, et jälgida lehevaatamisi ja kasutajate interaktsioone veebisaidil. Need saadavad andmeid külastajate käitumise ja konversioonide kohta Meta serveritesse, võimaldades reklaamide toimivuse ja kasutajate kaasamise analüüsi. Need andmed on olulised reklaamistrateegiate optimeerimiseks, kampaaniate tõhususe mõõtmiseks ja üldiste turundustegevuste parandamiseks. |
Märguanded